Publicações
Documentos
335.159 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 ✓ dados extraídos | BP 3T✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | BP 4T | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | DRE 1T | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | DRE 2T | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | TAG COMERCIO DE LIVROS S.A. 19.750.274/0001-26 ✓ dados extraídos | Demonstrações Contábeis Completa 2024✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | TAG COMERCIO DE LIVROS S.A. 19.750.274/0001-26 ✓ dados extraídos | Demonstrações Contábeis Completa 2025✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | AKKWA PARTICIPACOES LTDA 42.337.358/0001-54 ✓ dados extraídos | Demonstrações Financeiras✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | GMAIAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 25.148.151/0001-12 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | DRE 3T | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | DRE 4T | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | DMPL 1T | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | GMAIAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS SA 25.148.151/0001-12 | Demonstração do Resultado do Exercício | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | DMPL 2T | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | DMPL 3T | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | PLANTA HOLDCO S.A 48.818.658/0001-31 | DMPL 4T | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | UNIAO PARTICIPACOES SA 25.137.777/0001-23 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | UNIAO PARTICIPACOES SA 25.137.777/0001-23 | Demonstração do Resultado do Exercício | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | ALDEBARAN SPCIA 07 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 19.014.180/0001-99 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | ALDEBARAN SPCIA 07 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 19.014.180/0001-99 ✓ dados extraídos | Demonstração do Resultado do Exercício✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços | ||
| 30/09/2026 | ALDEBARAN SPCIA 07 - EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 19.014.180/0001-99 ✓ dados extraídos | Balanço Patrimonial✓ dados extraídos | BR - Central de Balanços |
3561–3580 de 335.159* ano de referência inferido — pode conter erros