Publicações
Documentos
335.159 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2024 | BSB ENERGETICA S/A 03.820.456/0001-96 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | BRADESPAR S.A. 03.847.461/0001-92 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | BRZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES S/A 04.065.053/0001-41 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | ENEVA S.A. 04.423.567/0001-21 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | USINA TERMELETRICA PAMPA SUL S.A. 04.739.720/0001-24 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | BIOMM S/A 04.752.991/0001-10 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | BANCO DO ESTADO DO PARA S A 04.913.711/0001-08 | ITR 30/06/2023 (v4) | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | GRUPO FARTURA DE HORTIFRUT S.A. 04.972.092/0001-22 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | ALLOS S.A. 05.878.397/0001-32 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | REDE D'OR SAO LUIZ S.A. 06.047.087/0001-39 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | CEMIG GERACAO E TRANSMISSAO S.A 06.981.176/0001-58 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | CEMIG DISTRIBUICAO S.A 06.981.180/0001-16 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | CARBOMIL S/A MINERACAO E INDUSTRIA 07.253.321/0001-47 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | ACO VERDE DO BRASIL S/A 07.636.657/0001-99 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S/A 07.859.971/0001-30 | ITR 30/06/2024 (v2) | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A. 07.976.147/0001-60 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0001-78 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | ALUBAR METAIS E CABOS S/A 08.262.121/0001-13 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | G S H CORP PARTICIPACOES S.A. 08.397.078/0001-01 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM | ||
| 13/08/2024 | COMPANHIA CELG DE PARTICIPACOES - CELGPAR - EM LIQUIDACAO 08.560.444/0001-93 | ITR 30/06/2024 | BR - CVM |
125041–125060 de 335.159* ano de referência inferido — pode conter erros