Empresas em Maracanau / CE
Empresas
496
Capital social
R$ 32,4 bi
base: 494 de 496
Documentos
1.858 fin.
26 não-financeiros
Última publicação
12/08/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
496 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| VENTOS DE SANTO ASTERIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 43.175.956/0001-37 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SAO MAURO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 38.082.093/0001-13 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SAO HERIBERTO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 44.504.945/0001-16 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO MARCELO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 22.245.325/0001-77 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO GERMANO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.455.096/0001-22 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SANTA MARCELLA 03 SPE S.A. 45.106.346/0001-07 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| NOVALUZ ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 14.559.875/0001-32 | Demais | Comércio atacadista de combustíveis de origem vegetal, exceto álcool carburante | 2 | |
| MGGK DATA CENTER LTDA 54.868.289/0001-94 | Demais | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 2 | |
| FOTONS DE SAO WILLIAN ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.001/0001-36 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SAO NEREU ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 43.175.972/0001-20 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO SILAS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 39.975.244/0001-25 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SANTO IRINEU ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 45.475.047/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| FOTONS DE SAO MATIAS ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 38.119.726/0001-10 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SAO MAXIMIANO ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 38.119.720/0001-43 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| FOTONS DE SANTA MICAELA ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 38.305.242/0001-66 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| VENTOS DE SAO HUGO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 42.438.132/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SANTA SOLANGE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 59.340.186/0001-70 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| VENTOS DE SANTA IMACULADA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 45.440.683/0001-36 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO PAOLO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 40.078.229/0001-63 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| FOTONS DE SANTO OSCAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 43.162.430/0001-12 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 |
Página 12 de 25 · 221–240 de 496