Empresas em Maracanau / CE
Empresas
496
Capital social
R$ 32,4 bi
base: 494 de 496
Documentos
1.858 fin.
26 não-financeiros
Última publicação
12/08/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
496 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| FOTONS DE SAO GASPAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. FOTONS DE SAO GASPAR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.640.142/0001-87 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SANTA CLELIA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 45.440.659/0001-05 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| FOTONS DE SANTA CATALINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.807.928/0001-46 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| FOTONS DE SANTA CHIARA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.807.963/0001-65 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| FOTONS DE SANTA CATARINA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.806.800/0001-68 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| FOTONS DE SAO WILBOR ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 41.503.870/0001-60 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| JAQUIM LOGISTICA S/A 14.636.548/0001-37 | Demais | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 1 | |
| FOTONS DE SANTA MAURA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.772.312/0001-87 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO LEANDRO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. VENTOS DE SAO LEANDRO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.624.321/0001-20 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| FOTONS DE SANTA GENNA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.850.879/0001-24 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO PLACIDO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 39.975.204/0001-83 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| VENTOS DE SANTO ADINO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.874.189/0001-05 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO JOAO DE LODI ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.806.821/0001-83 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO PONCIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.874.091/0001-58 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO JOAO DAMASCENO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.760.242/0001-47 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SANTO ALBERTO MAGNO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.874.182/0001-93 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SAO LOURENCO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.807.761/0001-13 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SANTO ADAUTO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.717.025/0001-74 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| VENTOS DE SANTA PERPETUA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 40.078.221/0001-05 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| FOTONS DE SAO LEOCADIO ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 47.716.951/0001-25 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 |
Página 19 de 25 · 361–380 de 496