Empresas em Goiania / GO
Empresas
277
Capital social
R$ 29,4 bi
base: 243 de 277
Documentos
2.565 fin.
101 não-financeiros
Última publicação
14/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
277 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| BRICOLAGE S/A 03.142.576/0001-81 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 40 | |
| MAXIMA SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA MAXIMA SISTEMAS 10.766.206/0001-80 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 3 | |
| TGCITA PARTICIPACOES E DESENVOLVIMENTO S.A. 34.476.917/0001-89 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 24 | |
| ALVES E QUIXABEIRA PRODUTOS METALURGICOS S.A. 12.764.376/0001-51 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 11 | |
| RED SUMMER PARTICIPACOES S.A. 30.200.628/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| CMO CONSTRUTORA S/A CMO CONSTRUTORA 02.802.833/0001-00 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| GOIAS OLHOS PARTICIPACOES LTDA 41.681.738/0001-49 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| BRENTECH ENERGIA S.A. 07.921.085/0001-90 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| BR HOME CENTERS S/A - FALIDA 11.102.250/0001-59 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 22 | |
| SISTEMMA ASSESSORIA E CONSTRUCOES S.A. SISTEMMA SERVICOS URBANOS 37.831.567/0001-10 | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 2 | |
| BCJ FINANCIAL SERVICES LTDA 56.687.682/0001-07 | Demais | Correspondentes de instituições financeiras | 2 | |
| AMPLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A AMPLA EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES 18.292.420/0001-54 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 11 | |
| CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE GOIAS S A CEASA GO 01.098.797/0001-74 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| EQ SEGUROS S/A EQ SEGURADORA 21.242.451/0001-05 | Demais | Sociedade seguradora de seguros vida | 6 | |
| PIPA EMPREENDIMENTOS SPE S/A 35.802.113/0001-95 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 8 | |
| SPE DAVEIGA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. ****** 17.434.000/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| BEM ENERGIA LTDA BEM ENERGIA 60.600.466/0001-50 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| URBAN TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA URBAN 21.743.490/0001-96 | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 7 | |
| CTO 1 AGROPECUARIA S.A. 10.597.657/0001-31 | Demais | Criação de bovinos para corte | 13 | |
| CEU ABERTO AERONAUTICA E EMPREENDIMENTOS LTDA CEU ABERTO 17.667.405/0001-80 | Demais | Locação de aeronaves sem tripulação | 1 |
Página 3 de 14 · 41–60 de 277