Empresas em Belo Horizonte / MG
Empresas
1.576
Capital social
R$ 255,1 bi
base: 1.439 de 1.576
Documentos
13.124 fin.
523 não-financeiros
Última publicação
14/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.576 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS TRABALHADORES SEGUROS PRIVADOS BELO HTE REG METROPOLITANA LTDA 02.516.826/0001-33 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 3 | |
| VELLOSO S.A NEGOCIOS IMOBILIARIOS 17.179.805/0001-47 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 6 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO SEBRAE - SEBRAECOOP SEBRAECOOP 01.569.522/0001-71 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 10 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS CORRETORES DE SEGUROS DE BELO HORIZONTE E REGIAO METROPOLITANA LTDA CREDICORSEGS 02.316.922/0001-38 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 9 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS POLICIAIS FEDERAIS EM MINAS GERAIS FEDERALCRED 05.369.422/0001-52 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 12 | |
| COOP.DE ECON.E CRED. MUTUO DOS SERV.FUND.JOAO PINHEIRO FUNDACOOP 01.413.121/0001-28 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 6 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DA SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA.-COOPSESP 05.746.715/0001-01 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 24 | |
| HOLDING EAGLE & SHARK NEGOCIOS CORPORATIVO E PARTICIPACOES SA ESB.CORP 25.330.028/0001-18 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| COOP ECON CRED MUTUO DOS ADM DA GRANDE B HORIZONTE LTDA ADMCRED 01.038.094/0001-50 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 9 | |
| COOPERATIVA NUV GERACAO 47.311.108/0001-69 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| MILBANCO CORRETORA DE CAMBIO E VALORES S/A - EM LIQUIDACAO 17.830.340/0001-42 | Demais | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 1 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA UMBRASIL E SUAS ASSOCIADAS, PMBCN E UBEC 02.588.819/0001-47 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MG LTDA CREDITAMBE 03.172.283/0001-47 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 12 | |
| ASSOCIACAO ASSISTENCIAL FAMILIA BANDEIRANTE 62.874.219/0001-77 | Demais | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 1 | |
| VERBA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA CONSORCIO BRASVEL 16.841.843/0001-50 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 12 | |
| MB AUTOMATICO RENDA FIXA - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 01.605.446/0001-02 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| COOPERATIVA DE ECON E CRED MUTUO DOS COMERCIANTES DE CONFEC DO VESTUARIO E DOS GRAFICOS DE BELO HORIZONTE, REGIAO METROP E CIDADES POLO LTDA 03.020.122/0001-38 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 12 | |
| COOPERATIVA CENTRAL DE CREDITO DE MINAS GERAIS LTDA - SICOOB CENTRAL CREDIMINAS SICOOB CENTRAL CREDIMINAS 25.683.434/0001-64 | Demais | Cooperativas centrais de crédito | 27 | |
| FUNDACAO DE EDUCACAO, ARTES E CULTURA - FUNDAC 17.228.685/0001-20 | Demais | Ensino fundamental | 1 | |
| CONSORCIO PIETC-RMC 20.392.772/0001-23 | Demais | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos | 3 |
Página 77 de 79 · 1521–1540 de 1.576