Empresas em Belo Horizonte / MG
Empresas
1.576
Capital social
R$ 255,1 bi
base: 1.439 de 1.576
Documentos
13.124 fin.
523 não-financeiros
Última publicação
14/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.576 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| MORI MINAS NEWCO II ENERGIA SOLAR S.A. 34.182.074/0001-08 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| EOLICA GERIBATU VIII S.A. 14.610.234/0001-65 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| AG PARTICIPACOES EM DESENVOLVIMENTO URBANO S/A 18.630.540/0001-14 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - PRODEMGE 16.636.540/0001-04 | Demais | Suporte técnico, manutenção e outros serviços em tecnologia da informação | 5 | |
| EOLICA GERIBATU III S.A. 14.606.670/0001-60 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| EOLICA CHUI VI S.A. 14.606.932/0001-97 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ONFLY TECNOLOGIA LTDA ONFLY 30.342.266/0001-83 | Demais | Agências de viagens | 7 | |
| ARIES PARTICIPACOES S/A 40.506.672/0001-98 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 21 | |
| ACELERO COMERCIO DE VEICULOS S.A. 11.884.974/0001-00 | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários usados | 1 | |
| PREVENA S.A. FAR.ME 25.228.539/0001-23 | Demais | Comércio atacadista de instrumentos e materiais para uso médico, cirúrgico, hospitalar e de laboratórios | 5 | |
| SUMA BRASIL - SERVICOS URBANOS E MEIO AMBIENTE S.A. 16.565.111/0001-85 | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 1 | |
| ALIANCA DESENVOLVIMENTO E COMERCIALIZACAO DE PROGRAMAS DE INFORMATICA S/A 12.644.143/0001-15 | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 12 | |
| COMPANHIA DE TRANSMISSAO CENTROESTE DE MINAS 07.070.850/0001-05 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 4 | |
| SETELOC S/A SETELOC 20.611.180/0001-55 | Demais | Locação de automóveis sem condutor | 1 | |
| PACOS DE FERREIRA PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 11.217.087/0001-70 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| NEC DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS EM ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. NEC DESENVOLVIMENTO PROJETOS EM ENERGIA PARTICIPACOES 38.126.022/0001-75 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| STENOBRAS COMPANHIA DE OBRAS E PARTICIPACOES S.A. 01.125.266/0001-23 | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 5 | |
| EOLICA CHUI IX S.A EOLICA CHUI IX 19.661.005/0001-93 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| BETIM I INCORPORACAO SPE S.A. 13.668.434/0001-06 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 4 | |
| MINAS PCH S/A 07.895.905/0001-16 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 |
Página 9 de 79 · 161–180 de 1.576