Empresas em Santa Maria de Itabira / MG
Empresas
51
Capital social
R$ 2,9 bi
base: 50 de 51
Documentos
467 fin.
0 não-financeiros
Última publicação
03/11/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
51 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| SAO POLICARPO PARTICIPACOES LTDA SAO POLICARPO PARTICIPACOES 44.128.223/0001-04 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA SANTA BARBARA EMPREENDIMENTOS 15.453.428/0001-67 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 10 | |
| SANTA HELENA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SANTA HELENA 13.560.643/0001-31 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| SAO BRAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA SAO BRAS EMPREENDIMENTOS 15.415.301/0001-53 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAO JERONIMO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA 19.143.066/0001-69 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| SFR URBANIZACAO E PARTICIPACOES LTDA 19.927.430/0001-81 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAO FIDELIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA SAO FIDELIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.230.064/0001-56 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SFA MALLS PARTICIPACOES LTDA SFA MALLS 58.405.185/0001-02 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| SAO BASILIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA SAO BASILIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.229.493/0001-03 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAO TIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA SAO TIAGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.220.651/0001-64 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| ALAFORTE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA ALAFORTE 13.502.154/0001-23 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| SANTA HELENA I EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 14.767.720/0001-91 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 | |
| ANAPOLIS UBB EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.293.541/0001-84 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| SAO CAMILO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA SAO CAMILO 13.609.446/0001-60 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAO GABRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES LTDA SAO GABRIEL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 15.246.102/0001-69 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAO FELIPE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SAO FELIPE 13.605.660/0001-48 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| POUSO UDI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 54.303.925/0001-30 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 4 | |
| SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SANTO EXPEDITO EMPREENDIMENTOS 14.269.902/0001-32 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAO JUSTINO PARTICIPACOES SOCIETARIA LTDA 35.799.164/0001-05 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| SAO PATRICIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA SAO PATRICIO 13.538.222/0001-04 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 10 |
Página 1 de 3 · 1–20 de 51