Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
3.380
Capital social
R$ 1,3 tri
base: 2.430 de 3.380
Documentos
22.895 fin.
1.181 não-financeiros
Última publicação
15/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.380 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| MB & FILHOS PARTICIPACOES S.A. 30.144.200/0001-89 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| BONITO 10 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 36.516.183/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| UFV OLHO DO SOL 2 S.A. 56.080.723/0001-00 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| UFV OLHO DO SOL 7 S.A. 56.151.207/0001-11 | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 2 | |
| NOVA POUSADA PARTICIPACOES S.A 34.609.577/0001-17 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| RIACHAO 1 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 36.517.045/0001-85 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| RECUPERACAO MUSCULAR & BEM ESTAR LTDA ALOHA RECOVERY RIO 42.159.888/0001-50 | ME | Atividades de fisioterapia | 3 | |
| ENEL GREEN POWER NOVO LAPA 03 S.A. 41.956.861/0001-25 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 1 S.A. 32.833.322/0001-08 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 10 S.A 35.874.358/0001-28 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| IRERE TRANSMISSORA DE ENERGIA ELETRICA S/A 45.737.903/0001-98 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 4 | |
| CONTAGEM SECURITIZADORA DE CREDITOS S.A. 31.594.055/0001-09 | Demais | Securitização de créditos | 2 | |
| RIO FORMOSO 5 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 39.791.550/0001-01 | Demais | Atividades de coordenação e controle da operação da geração e transmissão de energia elétrica | 3 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTO ORESTES 1 S.A. ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTO ORESTES 1 S.A. 35.856.526/0001-52 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| OITIS 23 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 34.211.739/0001-64 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| DXA TANZANITE PARTICIPACOES LTDA. 48.693.789/0001-30 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| ENEL GREEN POWER VENTOS DE SANTA ESPERANCA 3 S.A. 33.918.085/0001-40 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA PARTICIPACOES S.A ENEL GREEN POWER PROJETOS 45 S.A. 29.722.039/0001-02 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| ENEL GREEN POWER LAGOA III PARTICIPACOES S.A. 37.655.152/0001-32 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| NEOENERGIA TRANSMISSAO 5 SPE SA 50.875.816/0001-37 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 1 |
Página 113 de 169 · 2241–2260 de 3.380