Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
3.686
Capital social
R$ 1,4 tri
base: 2.714 de 3.686
Documentos
29.426 fin.
1.199 não-financeiros
Última publicação
06/11/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.686 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| BONITO 4 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 36.517.038/0001-83 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| BONITO 8 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 36.517.299/0001-01 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| ENEL GREEN POWER SAO CIRILO 3 S.A. 47.257.862/0001-68 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| YGEIA MEDICAL PARTICIPACOES S.A. 17.636.487/0001-04 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 | |
| RIO FORMOSO 2 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 39.610.699/0001-47 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| RIACHAO 5 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 39.483.492/0001-59 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| ENEL GREEN POWER FONTES SOLAR S.A. 36.758.170/0001-87 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 10 S.A 35.874.358/0001-28 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| UFV OLHO DO SOL 3 S.A 56.159.848/0001-12 | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| DITG TREINAMENTO EM GESTAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. - 22.100.373/0001-77 | EPP | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 2 | |
| PRUDENTE DE MORAES 331 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 54.232.086/0001-07 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| BONITO 2 ENERGIA RENOVAVEL S A 34.211.236/0001-99 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| COPISEC SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS S.A. COPISEC 29.845.329/0001-35 | Demais | Securitização de créditos | 10 | |
| ENEL GREEN POWER NOVO LAPA 05 S.A. 42.016.079/0001-99 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| ENEL GREEN POWER MORRO NORTE 3 S.A. 47.256.894/0001-49 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| RIACHAO 7 ENERGIA RENOVAVEL S.A. 39.610.933/0001-36 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| ENEL GREEN POWER NOVA OLINDA 11 S.A ENEL GREEN POWER PROJETOS 46 S.A. 29.617.615/0001-43 | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| NANO CREDITO SA 57.061.765/0001-59 | Demais | Correspondentes de instituições financeiras | 2 | |
| SPE CHARISTEAS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S/A 12.355.287/0001-51 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 6 | |
| GLORIA FB PARTICIPACOES S/A 44.429.675/0001-26 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 3 |
Página 126 de 185 · 2501–2520 de 3.686