Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
3.380
Capital social
R$ 1,3 tri
base: 2.430 de 3.380
Documentos
22.895 fin.
1.181 não-financeiros
Última publicação
15/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.380 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| LPS PATRIMOVEL CONSULTORIA DE IMOVEIS SA 08.904.611/0001-76 | Demais | Corretagem na compra e venda e avaliação de imóveis | 16 | |
| ARIATE IMOBILIARIA E PARTICIPACOES S.A - 02.692.041/0001-11 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 6 | |
| GERA PAMPLONA SOLAR ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS LTDA. 35.795.307/0001-00 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 14 | |
| REDECINE - RIO CINEMATOGRAFICA S.A. 07.524.011/0001-10 | Demais | Atividades de exibição cinematográfica | 8 | |
| PRIME CCV EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 36.092.302/0001-84 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 21 | |
| LEBLON GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES S.A. 18.108.885/0001-02 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| TSL SECURITIZADORA E PARTICIPACOES S.A. 06.033.448/0001-98 | Demais | Securitização de créditos | 8 | |
| HORIZON I PARTICIPACOES LTDA. 11.350.156/0001-19 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| SAO GOTARDO TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A 15.867.360/0001-62 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 5 | |
| HOUSTON RJ PARTICIPACOES S/A 15.707.256/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| AA PARTICIPACOES S/A 42.461.863/0001-06 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| SINAF EMPREENDIMENTOS S.A. 12.302.547/0001-20 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| MMB AGROPECUARIA S.A. 13.054.044/0001-46 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| FAUSTO PARTICIPACOES S.A. FAUSTO PARTICIPACOES LTDA 58.218.576/0001-00 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| VENTOS DE SAO ROQUE ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 13.346.071/0001-92 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| SOLARGRID HOLDING S.A. 22.872.263/0001-23 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| NACPART EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA NACPART 05.497.421/0001-93 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| PX DATA TECNOLOGIA EM INFORMATICA S.A. LURIA 24.602.118/0001-58 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 1 | |
| PIRAPORA II SOLAR HOLDING S.A. 27.219.024/0001-92 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 7 | |
| DMAM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS S.A. 16.857.349/0001-84 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 |
Página 62 de 169 · 1221–1240 de 3.380