Empresas em Rio de Janeiro / RJ
Empresas
3.380
Capital social
R$ 1,3 tri
base: 2.430 de 3.380
Documentos
22.897 fin.
1.181 não-financeiros
Última publicação
17/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.380 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| MSM ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 06.917.793/0001-94 | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 17 | |
| BANCOM PARTICIPACOES S.A. 67.212.035/0001-65 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 12 | |
| FERNANDEZ DE OLIVEIRA NETTO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IV S.A. 64.257.185/0001-05 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| SNASH HUB S. A. SNASH 50.253.872/0001-30 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 3 | |
| VISTA CAPITAL HOLDING S.A. 43.245.722/0001-19 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| L & M EMPREENDIMENTOS ADMINISTRACAO E NEGOCIOS S/A 28.018.869/0001-82 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 29 | |
| BIOREN TECNOLOGIA S.A. 42.292.051/0001-84 | Demais | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 8 | |
| GREENLEAF PROJETOS E SERVICOS SA GREENLEAF SERVICOS 31.838.584/0001-00 | Demais | Cultivo de flores e plantas ornamentais | 14 | |
| PERFORMANCE G.S.S.A. 20.309.685/0001-60 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 6 | |
| EQUIPAR COMERCIO E SERVICOS LTDA GRUPO EQUIPAR 30.372.538/0001-98 | EPP | Comércio atacadista de artigos de cama, mesa e banho | 1 | |
| ASSESSORIA TECNICA TAILOR LTDA TAILOR TECHNOLOGY & SERVICES 00.976.398/0001-04 | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 2 | |
| GYRAMAIS COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 27.841.046/0001-90 | Demais | Securitização de créditos | 8 | |
| ODESSA PARTICIPACOES S.A. 62.348.597/0001-17 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| LIDER RIO IMOBILIARIA S/A LIDER 30.006.027/0001-52 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| CHANTAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS S/A 33.219.809/0001-68 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| RIOPAR PARTICIPACOES S.A. 16.727.386/0001-78 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 9 | |
| ROCKET TECNOLOGIA, INTELIGENCIA DE DADOS E GESTAO DE NEGOCIOS S.A. TA NO BOLSO 41.037.801/0001-09 | Demais | Atividades de intermediação e agenciamento de serviços e negócios em geral, exceto imobiliários | 7 | |
| EMERGING CONSULTORIA EMPRESARIAL E EM NEGOCIOS E REPRESENTACAO COMERCIAL LTDA EMERGING 06.106.246/0001-29 | ME | Consultoria em tecnologia da informação | 3 | |
| ICATU VANGUARDA GESTAO DE RECURSOS LTDA. 68.622.174/0001-20 | Demais | Atividades de administração de fundos por contrato ou comissão | 3 | |
| ICATU CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS S.A. 22.315.180/0001-33 | Demais | Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica | 9 |
Página 92 de 169 · 1821–1840 de 3.380