Empresas em Porto Alegre / RS
Empresas
921
Capital social
R$ 105,4 bi
base: 776 de 921
Documentos
9.399 fin.
327 não-financeiros
Última publicação
05/11/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
921 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| CAPTABLE CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL S.A 30.545.237/0001-19 | Demais | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 3 | |
| ADM GESTAO EMPRESARIAL E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 04.743.931/0001-30 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| MR MINERIOS S.A M R MINERIOS 06.130.615/0001-19 | Demais | Extração de gemas (pedras preciosas e semipreciosas) | 5 | |
| MW ENERGIAS RENOVAVEIS S/A 12.239.123/0001-69 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| LAPA DO SOL LOCACAO DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUCAO DE ENERGIA S.A. LAPA DO SOL 42.131.371/0001-52 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 2 | |
| E L PARTICIPACOES S A 73.845.463/0001-28 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 17 | |
| GLOBAL MED SERVICOS EM SAUDE LTDA 23.870.217/0001-58 | Demais | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 0 | |
| VIKAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 02.248.014/0001-54 | Demais | Aluguel de máquinas e equipamentos agrícolas sem operador | 2 | |
| DOMICH INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 31.233.440/0001-12 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 32 | |
| WECOM COMERCIO DISTRIBUICAO E SERVICOS EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. WECOM 10.663.782/0001-00 | Demais | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | 24 | |
| AGROPECUARIA CINAMOMO LTDA. 35.167.257/0001-17 | Demais | Atividades de apoio à agricultura não especificadas anteriormente | 1 | |
| RGN-EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 92.839.570/0001-98 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| EVOLUTION INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 31.129.985/0001-83 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 15 | |
| MAIOJAMA ANITA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 22.497.206/0001-01 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 24 | |
| TRASHIN GESTAO E COLETA DE RECICLAVEIS S.A. TRASHIN 31.949.600/0001-24 | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 10 | |
| HOEPERS RECUPERADORA DE CREDITO S/A HOEPERS SA 93.117.455/0001-72 | Demais | Atividades de teleatendimento | 2 | |
| FLOW PARTICIPACOES SA 28.821.373/0001-42 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| PREDILETO INVESTIMENTOS S.A. PREDILETO INVESTIMENTOS 11.636.154/0001-90 | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 4 | |
| PHI HOLDING S.A. 63.348.271/0001-52 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 1 | |
| ITA PARTICIPACOES LTDA 03.981.527/0001-32 | Demais | Criação de bovinos para corte | 4 |
Página 20 de 47 · 381–400 de 921