Empresas em Joinville / SC
Empresas
250
Capital social
R$ 15,9 bi
base: 221 de 250
Documentos
1.928 fin.
49 não-financeiros
Última publicação
10/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
250 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| ARUBA PARTICIPACOES S.A. 23.745.337/0001-23 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| CIA CATARINENSE DE RADIO E TELEVISAO 82.611.617/0001-08 | Demais | Atividades de televisão aberta | 8 | |
| DIKLATEX INDUSTRIAL TEXTIL S/A 72.020.118/0001-92 | Demais | Fabricação de tecidos de malha | 1 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO NORTE E NORDESTE DE SANTA CATARINA - SICREDI NORTE SC SICREDI NORTE SC 02.843.443/0001-70 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| INSTITUTO RAIZES 34.985.818/0001-22 | Demais | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 6 | |
| USINA HIDRELETRICA CUBATAO S/A 01.423.166/0001-83 | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| PANATLANTICA CATARINENSE S/A PANACAT 76.874.528/0001-51 | Demais | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | 7 | |
| EMTUCO SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. 84.695.295/0001-58 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 35 | |
| INSTITUTO TRANSITO PELA VIDA 13.027.926/0001-12 | Demais | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 9 | |
| ILS - IATES LATITUDE SUL S.A. ILS - IATES LATITUDE SUL 06.336.973/0001-82 | Demais | Construção de embarcações para esporte e lazer | 3 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE CATARINENSE - ACREDICOOP ACREDICOOP 03.461.243/0001-15 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| FUNDACAO 12 DE OUTUBRO 79.360.475/0001-49 | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 1 | |
| INDUSTRIAS COLIN SA 84.683.390/0001-31 | Demais | Fabricação de outros produtos têxteis não especificados anteriormente | 16 | |
| GESPLAN S/A 01.723.098/0001-78 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador não-customizáveis | 22 | |
| ASSOCIACAO BENEFICENTE EVANGELICA DE JOINVILLE HOSPITAL DONA HELENA 84.694.405/0001-67 | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 13 | |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL LUTERANA BOM JESUS/IELUSC COLEGIO BONJA 84.685.163/0001-45 | Demais | Ensino médio | 13 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE JOINVILLE COOPERCRED DE JOINVILLE 02.780.020/0001-58 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 17 | |
| CIA JORDAN DE VEICULOS 84.685.718/0001-59 | Demais | Comércio a varejo de automóveis, camionetas e utilitários novos | 2 | |
| INSTITUTO KRONA INSTITUTO KRONA 51.452.336/0001-26 | Demais | Outras atividades de ensino não especificadas anteriormente | 14 | |
| FUNDACAO PRO RIM FUNDACAO PRO RIM - MATRIZ 79.361.127/0001-96 | Demais | Serviços de diálise e nefrologia | 13 |
Página 12 de 13 · 221–240 de 250