Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
7.216
Capital social
R$ 2336,7 bi
base: 6.924 de 7.216
Documentos
35.142 fin.
4.119 não-financeiros
Última publicação
19/06/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
7.216 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| OESTE PROPRIEDADES E PARTICIPACOES S.A 29.252.409/0001-87 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| AGROELDORADO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA. 23.372.927/0001-58 | Demais | Cultivo de soja | 3 | |
| AGUAS DA PONTE ALTA S/A 10.604.594/0001-01 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 10 | |
| 2.0 HOTEIS RIBEIRAO PRETO II LTDA. 17.357.292/0001-17 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 10 | |
| CBA MACHADINHO GERACAO DE ENERGIA SA 24.241.083/0001-79 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| BPG PIQUERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 44.551.809/0001-87 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| KOVR CAPITALIZACAO S A 93.202.448/0001-79 | Demais | Sociedades de capitalização | 5 | |
| TRIMAX PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA 68.311.711/0001-10 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 2 | |
| MGC HOLDING S.A. 22.509.180/0001-74 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| REBOUCAS 3575 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE S.A 49.271.701/0001-54 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 1 | |
| REC 2016 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES VI S.A. 26.128.415/0001-39 | Demais | Aluguel de máquinas e equipamentos para escritórios | 13 | |
| VX ROMA HOLDING FINANCEIRA LTDA 41.232.743/0001-74 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 2 | |
| ECOU HOLDING LTDA. LAGR INVESTMENTO LTDA 54.209.141/0001-48 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| TB GREEN SA SUN TO WHEEL 40.030.460/0001-87 | Demais | Locação de automóveis sem condutor | 6 | |
| RIO JACUI PROPRIEDADES RURAIS E PARTICIPACOES S.A 49.962.373/0001-32 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| TEXAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 23.104.709/0001-32 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 5 | |
| KI-CAO COMERCIAL S.A. BREEDS 02.340.366/0001-35 | Demais | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 8 | |
| ILUMATIC S A ILUMINACAO E ELETROMETALURGICA 61.276.226/0001-04 | Demais | Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação | 0 | |
| SANTA ANA ENERGETICA S.A. 09.394.905/0001-68 | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| CDV COMERCIALIZADORA VAREJISTA DE ENERGIA LTDA 30.457.273/0001-20 | Demais | Comércio atacadista de energia elétrica | 1 |
Página 137 de 361 · 2721–2740 de 7.216