Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
9.652
Capital social
R$ 2,9 tri
base: 7.857 de 9.652
Documentos
79.858 fin.
4.477 não-financeiros
Última publicação
23/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
9.652 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| PAINEL ENERGETICA S.A. 10.762.387/0001-77 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| F.A. PARTICIPACOES S.A 07.751.436/0001-61 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 | |
| BPGM ROQUE PETRONI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 51.692.166/0001-57 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| THOPEN SOLAR 03 SPE S.A. 37.652.418/0001-93 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 2 | |
| BREOF EMPREENDIMENTOS RESIDENCIAIS II LTDA. 13.019.386/0001-25 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 11 | |
| TIMBERTRUST HOLDINGS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 12.414.999/0001-02 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| BPY CORRETORA DE CAMBIO, TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 27.842.177/0001-91 | Demais | Corretoras de câmbio | 17 | |
| GLOBAL TIRE INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE BORRACHA SA 07.174.845/0001-42 | Demais | Fabricação de pneumáticos e de câmaras-de-ar | 25 | |
| JG PARTICIPACOES SOCIETARIAS SA JG 16.699.836/0001-66 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| ESPLANADA GERACAO DE ENERGIA LTDA. 09.191.756/0001-30 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| PLATINUN ADMINISTRADORA DE BENS S/A. 50.033.001/0001-00 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 0 | |
| RMCA INCORPORACAO E PLANEJAMENTO LTDA 51.947.265/0001-32 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| TWENTY FOUR SEVEN DATA CENTERS SA 57.783.684/0001-62 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| THREEL PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 27.782.545/0001-53 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| NOVA SANTA BARBARA AGRICOLA S/A 10.620.088/0001-06 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| BPG JARDIM CARVALHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 44.168.810/0001-27 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 7 | |
| CBSI - COMPANHIA BRASILEIRA DE SERVICOS DE INFRAESTRUTURA CBSI 13.623.957/0001-36 | Demais | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | 1 | |
| MOTRIX PLATAFORMAS DE APRENDIZAGEM S.A. 44.343.360/0001-61 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 7 | |
| CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A CAPITAL CONSIG 40.083.667/0001-10 | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 13 | |
| RIZA SECURITIZADORA HOLDING S.A 62.413.063/0001-27 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 |
Página 179 de 483 · 3561–3580 de 9.652