Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
9.652
Capital social
R$ 2,9 tri
base: 7.857 de 9.652
Documentos
79.858 fin.
4.477 não-financeiros
Última publicação
23/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
9.652 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| CONSORCIO BORBOLETAS SPE LTDA CONSORCIO BORBOLETAS SPE LTDA 44.640.848/0001-50 | Demais | Administração de obras | 4 | |
| TELESUL TELECOMUNICACOES LTDA MAKEONE 57.229.601/0001-98 | Demais | Comércio atacadista de componentes eletrônicos e equipamentos de telefonia e comunicação | 1 | |
| WEALTH HIGH GOVERNANCE HOLDING FINANCEIRA S.A. 45.615.802/0001-44 | Demais | Holdings de instituições financeiras | 24 | |
| ANHANGUERA AGROFLORESTAL S.A 52.868.638/0001-42 | Demais | Cultivo de eucalipto | 7 | |
| PATRIVEN HOLDING S.A. 62.390.132/0001-24 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| EXPOAQUA - EXPOSICAO DE AQUARIO DE SAO PAULO LTDA AQUARIO DE SAO PAULO 07.558.344/0001-60 | EPP | Parques de diversão e parques temáticos | 5 | |
| AIMAAN S.A. 59.448.484/0001-89 | Demais | Serviços de agronomia e de consultoria às atividades agrícolas e pecuárias | 0 | |
| WEALTH HIGH GOVERNANCE DISTRIBUIDORA TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 47.631.123/0001-94 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 43 | |
| CASAS BAHIA PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. CB PAY 43.167.610/0001-97 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 7 | |
| MERCADO DE SANTO AMARO - CONCESSIONARIA FENIX S.A. 34.049.945/0001-10 | Demais | Corretagem no aluguel de imóveis | 2 | |
| RAFATELLA GESTORA DE ATIVOS LTDA 55.363.233/0001-40 | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 2 | |
| TERRA VIVA S.A. 61.655.816/0001-48 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| EBENEZER HOLDING SA 44.762.570/0001-94 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| DROMOS INFRAESTRUTURA LTDA 55.225.761/0001-33 | Demais | Construção de rodovias e ferrovias | 9 | |
| JOSE KALIL S/A PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS 60.937.653/0001-23 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 5 | |
| TUSSEY HOLDING SA 60.353.168/0001-02 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| MAREE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 63.055.668/0001-56 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 1 | |
| VORASYS TECNOLOGIA E PARTICIPACOES LTDA 44.327.250/0001-06 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SOLFACIL SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 48.755.901/0001-10 | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 10 | |
| GERA CLIMATE VENTURES LTDA 55.573.575/0001-95 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 12 |
Página 196 de 483 · 3901–3920 de 9.652