Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
9.652
Capital social
R$ 2,9 tri
base: 7.857 de 9.652
Documentos
79.858 fin.
4.477 não-financeiros
Última publicação
23/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
9.652 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| RB CAPITAL SECURITIZADORA S.A. 03.559.006/0001-91 | Demais | Securitização de créditos | 43 | |
| MOOMI SOLUCOES AMBIENTAIS S.A. 25.370.763/0001-55 | Demais | Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador | 1 | |
| BSH OPERADORA LTDA 30.942.663/0001-96 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 1 | |
| CALI AMBIENTAL LIMPEZA E CONSERVACAO S.A CALI AMBIENTAL 33.143.327/0001-71 | Demais | Limpeza em prédios e em domicílios | 29 | |
| GUATAMBU AGRICULTURA E PECUARIA S/A 16.748.917/0001-09 | Demais | Criação de bovinos para corte | 12 | |
| SH MANCO HOLDING LTDA 57.883.765/0001-34 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| COMPANHIA DE AUTOMOVEIS TAPAJOS 61.099.636/0001-27 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 7 | |
| EOLICA SERRA DO ALEGRE SA 41.608.629/0001-04 | Demais | Atividades técnicas relacionadas à engenharia e arquitetura não especificadas anteriormente | 5 | |
| SOL 345 ENERGIA S.A 42.876.976/0001-72 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 5 | |
| EDENRED SERVICOS E CORRETORA DE SEGUROS LTDA. 34.480.441/0001-50 | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 2 | |
| MV LOGISTICA MINERAL S.A. 08.306.145/0001-27 | Demais | Pesquisa e desenvolvimento experimental em ciências físicas e naturais | 1 | |
| SPBW PARQUES E ENTRETENIMENTO S/A SPBW PARQUES E ENTRETENIMENTO 36.636.947/0001-30 | Demais | Parques de diversão e parques temáticos | 4 | |
| SPROUT HOLDINGS S.A. 100 LIVRE 35.763.406/0001-00 | Demais | Horticultura, exceto morango | 1 | |
| BRUMADO PARTICIPACOES S.A. 11.376.641/0001-61 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 38 | |
| VENTUS ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 15.362.012/0001-33 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| PG13 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 37.112.989/0001-35 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 1 | |
| SOUTH CAPITAL VENTURES PARTICIPACOES S/A SOUTH CAPITAL 25.382.368/0001-92 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| MARAGOGIPE HOLDING S.A. 10.879.183/0001-10 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| VBS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 54.264.235/0001-10 | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 7 | |
| VIXTING TECNOLOGIA E SERVICOS S.A. VIXTING 11.064.033/0001-11 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 0 |
Página 215 de 483 · 4281–4300 de 9.652