Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
10.590
Capital social
R$ 3,2 tri
base: 8.759 de 10.590
Documentos
83.768 fin.
3.707 não-financeiros
Última publicação
06/11/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.590 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| ALTIORA HOLDINGS LTDA 62.136.168/0001-86 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 0 | |
| CONFIANZA SECURITIZADORA S.A. 02.736.470/0001-43 | Demais | Securitização de créditos | 57 | |
| BLU S A 54.799.912/0001-02 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| ESCOLAS EXPONENCIAIS LTDA ESCOLAS EXPONENCIAIS 32.099.322/0001-26 | Demais | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 5 | |
| CARAVELAS NEGOCIOS IMOBILIARIOS S.A. 13.019.760/0001-92 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| A1 COMMODITIES S.A. A1 COMEXPORT 36.848.286/0001-07 | Demais | Comércio atacadista de soja | 2 | |
| YUNI DIGITAL TECNOLOGIA E SERVICOS DIGITAIS PARA SAUDE S.A YUNI DIGITAL 55.823.643/0001-27 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 3 | |
| UPPAY SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A. UPPAY 21.575.374/0001-05 | Demais | Comércio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação | 4 | |
| PAULISTA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 10.608.361/0001-79 | Demais | Securitização de créditos | 10 | |
| PAYHOP TECNOLOGIA S.A. 35.830.425/0001-02 | Demais | Consultoria em tecnologia da informação | 16 | |
| SUNO S.A. 26.228.525/0001-72 | Demais | Portais, provedores de conteúdo e outros serviços de informação na internet | 6 | |
| MORTGAGE HOLDING S.A. MORTGAGE 54.593.053/0001-92 | Demais | Serviços combinados de escritório e apoio administrativo | 1 | |
| RINEOS EMPREENDIMENTOS S/A. 00.979.995/0001-84 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| COMPANHIA COMERCIAL INDUSTRIAL E AGRICOLA DE SAO PAULO 61.594.776/0001-71 | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 2 | |
| BROOKSMEL PARTICIPACOES LTDA 57.792.443/0001-80 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| CENTRAL SOLAR LAGOA II S.A 35.913.736/0001-35 | Demais | Serviços de engenharia | 1 | |
| ADALAR FINTECH MEIOS DE PAGAMENTOS SA 24.788.118/0001-94 | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 2 | |
| PATRU'S EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 11.089.868/0001-26 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| EXTRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA EXTRA SA DTVM 00.211.082/0001-13 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| PROFAM LATAM CRIOPRESERVACAO DE TECIDO OVARIANO S.A. PROFAM LATAM 34.891.516/0001-95 | Demais | Atividades de reprodução humana assistida | 3 |
Página 287 de 530 · 5721–5740 de 10.590