Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
9.644
Capital social
R$ 2,9 tri
base: 7.849 de 9.644
Documentos
66.707 fin.
4.474 não-financeiros
Última publicação
16/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
9.644 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 34.590.184/0001-09 | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 13 | |
| TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. 40.337.136/0001-06 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 6 | |
| AL EMPREENDIMENTOS S.A 00.446.918/0001-69 | Demais | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 2 | |
| INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING V S.A 34.984.976/0001-68 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 14 | |
| CAMARGO CORREA ENERGIA S.A. 04.922.357/0001-88 | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| TICKET SERVICOS SA 47.866.934/0001-74 | Demais | Operadoras de cartões de débito | 2 | |
| HTL SP PARTICIPACOES S/A 14.511.613/0001-06 | Demais | Hotéis | 15 | |
| SERVENG ENERGIAS RENOVAVEIS S/A. 11.696.857/0001-04 | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| INTERNATIONAL MEAL COMPANY HOLDINGS S.A. 08.936.792/0001-12 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 20 | |
| EBD OPERACIONAL - PARTICIPACOES S/A EBD OPERACIONAL 30.924.903/0001-20 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| BANCO CATERPILLAR S.A. 02.658.435/0001-53 | Demais | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | 32 | |
| EMPRESA AMAZONENSE DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S/A 04.416.935/0001-04 | Demais | Transmissão de energia elétrica | 21 | |
| IBITU ENERGIAS RENOVAVEIS SA 13.950.526/0001-84 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| VILA 11 ADMINISTRACAO DE VILAS S.A. VILA 11 37.232.210/0001-15 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| ISAAC TECNOLOGIA & SERVICOS LTDA ISAAC 38.008.510/0001-88 | Demais | Atividades de cobranças e informações cadastrais | 6 | |
| PB PARTICIPACOES S.A. 19.760.417/0001-80 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BTG PACTUAL CORRETORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. EST UNIF 43.815.158/0001-22 | Demais | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 27 | |
| RI HAPPY BRINQUEDOS S.A. RI HAPPY 58.731.662/0001-11 | Demais | Comércio varejista de brinquedos e artigos recreativos | 1 | |
| ASSURUA ENERGIA S.A. CENTRAIS EOLICAS ASSURUA 10.187.906/0001-10 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 | |
| VOLTAIRE PARTICIPACOES S/A VOLTAIRE 00.116.893/0001-35 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 5 |
Página 31 de 483 · 601–620 de 9.644