Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
10.590
Capital social
R$ 3,2 tri
base: 8.759 de 10.590
Documentos
83.768 fin.
3.707 não-financeiros
Última publicação
06/11/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.590 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| MOONEY S.A. COMPANHIA SECURITIZADORA 34.607.996/0001-10 | Demais | Securitização de créditos | 4 | |
| INFRATOKEN TECH LTDA INFRATOKEN TECH 48.926.082/0001-26 | ME | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 2 | |
| CARBONO 6 S.A CARBONO 6 48.411.929/0001-30 | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 3 | |
| BALANCE INSTITUTE MEDICO LTDA 48.322.567/0001-00 | EPP | Atividade médica ambulatorial com recursos para realização de exames complementares | 0 | |
| FINQI INTELIGENCIA DIGITAL SA 52.667.842/0001-03 | Demais | Desenvolvimento e licenciamento de programas de computador customizáveis | 5 | |
| EFFORTS PROFISSIONAIS CONTABEIS 07.760.271/0001-94 | Demais | Atividades de contabilidade | 1 | |
| INTERPARTS S/A INTERPARTS 33.591.526/0001-42 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| M&G FIBRAS HOLDING S.A. M&G FIBRAS HOLDING S.A. 18.731.866/0001-38 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| MODULO-UP COMERCIO LTDA MODULO-UP COMERCIO 63.642.076/0001-30 | EPP | Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente | 2 | |
| VIOL SPE LTDA. 11.873.300/0001-00 | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 3 | |
| REGISTRADA - MARCAS, PATENTES E ROYALTIES S.A. 13.297.595/0001-30 | Demais | Gestão de ativos intangíveis não-financeiros | 1 | |
| CREDIN SPE S/A-COMPANHIA SECURITIZADORA DE ATIVOS FINANCEIROS 47.856.541/0001-80 | Demais | Securitização de créditos | 6 | |
| EVOLUTIX PARTICIPACOES S.A. 27.102.665/0001-62 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| MILLENNIUM WIND PARTICIPACOES LTDA 13.922.200/0001-43 | Demais | Geração de energia elétrica | 1 | |
| NESP S/A - NOVO ENTREPOSTO DE SAO PAULO NESP S/A 25.099.778/0001-20 | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 4 | |
| ORIUNS PARTICIPACOES S.A. 61.569.464/0001-08 | Demais | Representantes comerciais e agentes do comércio de jornais, revistas e outras publicações | 0 | |
| FOCUS GERACAO PROJETO II LTDA. 30.319.145/0001-10 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| TOP SPORT CONFECCOES LTDA 12.833.228/0001-41 | Demais | Confecção de peças de vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | 1 | |
| WT30 INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS S.A. WT30 30.066.988/0001-52 | Demais | Serviços de organização de feiras, congressos, exposições e festas | 4 | |
| AJX - ENGENHARIA S/A 09.302.453/0001-47 | Demais | Instalação e manutenção elétrica | 1 |
Página 362 de 530 · 7221–7240 de 10.590