Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
9.645
Capital social
R$ 2,9 tri
base: 7.850 de 9.645
Documentos
66.756 fin.
4.475 não-financeiros
Última publicação
17/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
9.645 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| EXECUTIVOS S/A ADM E PROMOCAO DE SEGUROS 02.438.740/0001-30 | Demais | Atividades auxiliares dos seguros, da previdência complementar e dos planos de saúde não especificadas anteriormente | 1 | |
| COMPANHIA SAO FRANCISCO DE ADMINISTRACAO E COMERCIO 61.073.508/0001-04 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 3 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO CECRES - SICOOB CECRES CECRES 54.603.022/0001-75 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 25 | |
| LISTIC TECNOLOGIA S.A. 56.096.274/0001-80 | Demais | Desenvolvimento de programas de computador sob encomenda | 1 | |
| NATIONWIDE MARITIMA MIX FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 03.499.604/0001-12 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| PAN WINNER FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO-RENDA FIXA-CURTO PRAZO 05.522.603/0001-77 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| CREDIT SUISSE PROPRIO MARKET MAKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO 03.230.512/0001-32 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 7 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS NA CAIXA ECONOMICA FEDERAL NO ESTADO DE SAO PAULO - APCEFCREDI-SP 07.814.673/0001-24 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 17 | |
| CENTRO TRASMONTANO DE SAO PAULO 62.638.374/0001-94 | Demais | Planos de saúde | 0 | |
| SUDAMERIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI CORPORATIVO 02.120.556/0001-47 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| BMC PORTFOLIO I - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 04.131.176/0001-33 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| REAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO CURTO PRAZO CORRENTE AUTOMATICO 01.626.686/0001-93 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| ITAU MATRIX RF - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 03.579.551/0001-40 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| SAFRA EXECUTIVE SPECIAL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS RENDA FIXA RESPONSABILIDADE LIMITADA 01.625.681/0001-46 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| SAFRA PREMIER DI - FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI 05.495.497/0001-80 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| CARTEIRA CORPORATIVA 43 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.006.181/0001-87 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA CARGILL 68.228.006/0001-54 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| TOKYO-MITSUBISHI UFJ TARGET 10 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 05.295.824/0001-50 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI PORTO SEGURO 01.627.295/0001-93 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO BNP PARIBAS LUMIERE 02.850.982/0001-36 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 |
Página 399 de 483 · 7961–7980 de 9.645