Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
9.645
Capital social
R$ 2,9 tri
base: 7.850 de 9.645
Documentos
66.756 fin.
4.475 não-financeiros
Última publicação
17/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
9.645 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| CARTEIRA PRIVATE 168 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.903.167/0001-86 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS FERROVIARIAS DE SAO PAULO. COOPERFER 03.219.065/0001-10 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 5 | |
| SOMA PLUS FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 04.277.377/0001-43 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| UW FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 04.582.856/0001-73 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| ASSOCIACAO CLUBE WAVE 1 48.221.348/0001-35 | Demais | Clubes sociais, esportivos e similares | 2 | |
| FUNDACAO OSWALDO RAMOS HOSPITAL DO RIM 52.803.319/0001-59 | Demais | Atividades de atendimento hospitalar, exceto pronto-socorro e unidades para atendimento a urgências | 3 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS DO ESTADO DE SAO PAULO - EM LIQUIDACAO CREDIAFPESP 01.558.716/0001-71 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 14 | |
| FIRENZE MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO LONGO PRAZO 05.564.632/0001-00 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| PRIVATE 49 FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 04.870.395/0001-34 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| NEUTRON MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - FUNDO DE INVESTIMENTO 03.478.036/0001-73 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| SHADING RJ CURTO PRAZO - FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 03.364.741/0001-40 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| BNP PARIBAS BLUE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 03.472.435/0001-27 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| BRUXELAS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 05.587.673/0001-03 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FUNDENGE MULTIMERCADO - CREDITO PRIVADO 04.772.020/0001-31 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| SANTANDER VICTORY FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 04.385.398/0001-82 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| COMPANHIA PIRATININGA DE EMPREENDIMENTOS 61.342.887/0001-90 | Demais | Corretagem no aluguel de imóveis | 12 | |
| SAFRA ITAIPAVA FIF CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA 01.975.502/0001-09 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| BNP PARIBAS DIJON FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA 02.088.472/0001-73 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| SUDAMERIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO RENDA FIXA PERSONA 00.832.689/0001-10 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO EM INOVACAO SUSTENTAVEL - IBEDIS IBEDIS - ICT PRIVADA 30.302.261/0001-27 | Demais | Atividades associativas não especificadas anteriormente | 1 |
Página 402 de 483 · 8021–8040 de 9.645