Empresas em Sao Paulo / SP
Empresas
9.643
Capital social
R$ 2,9 tri
base: 7.848 de 9.643
Documentos
66.689 fin.
4.472 não-financeiros
Última publicação
15/09/2026
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
9.643 empresas
| CNPJ | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|
| BBV DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. 45.022.548/0001-70 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 3 | |
| LARAMARA ASSOCIACAO BRASILEIRA DE ASSISTENCIA A PESSOA COM DEFICIENCIA VISUAL 67.640.441/0001-29 | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 5 | |
| COSMO SISTEL SELIC B FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 04.562.437/0001-70 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| PAF II - FUNDO DE APLICACAO EM QUOTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 05.513.226/0001-00 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| FINASA CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS S.A. 62.125.869/0001-10 | Demais | Corretoras de câmbio | 4 | |
| COMPANHIA CHRISMAR DE PARTICIPACOES 67.417.493/0001-30 | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 16 | |
| BANCO ITAUSAGA S.A. 59.601.047/0001-53 | Demais | Bancos múltiplos, sem carteira comercial | 7 | |
| ASSOCIACAO EDUCACIONAL BOA VONTADE INSTITUTO DE EDUCACAO JOSE DE PAIVA NETTO 05.361.838/0001-24 | Demais | Educação infantil - creche | 1 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS MEDICOS E PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE DE SAO PAULO - SICOOB GRANDE SAO PAULO SICOOB GRANDE SAO PAULO 69.181.709/0001-37 | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 18 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO VOTORANTIM PATRIMONIAL XII 23.740.552/0001-31 | Demais | Fundos de investimento imobiliários | 4 | |
| STARINVEST S/A PARTICIPACOES 11.513.306/0001-68 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| ICATU HARTFORD FIX FUNDO DE INVESTIMENTO REFERENCIADO DI 04.089.357/0001-49 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| FUNDACAO CATAVENTO FUNDACAO CATAVENTO 07.874.499/0001-05 | Demais | Atividades de museus e de exploração de lugares e prédios históricos e atrações similares | 1 | |
| SAF - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA 05.767.737/0001-58 | Demais | Sociedades de crédito ao microempreendedor | 6 | |
| AMARILLOS PARTICIPACOES S/A 02.290.299/0001-91 | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 9 | |
| ERIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CLASSE DE INVEST MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO RESP LIMITADA 29.300.827/0001-00 | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 7 | |
| BBV CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIOS LTDA 61.923.504/0001-78 | Demais | Corretoras de câmbio | 4 | |
| BOAVISTA S/A DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VAL MOBILIARIOS 33.932.138/0001-88 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 4 | |
| PROSPECCAO PARTICIPACOES LTDA 72.741.531/0001-46 | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 9 | |
| DIVESP DIST DE TIT E VAL MOB DO EST DE SAO PAULO S A 46.375.853/0001-09 | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 3 |
Página 463 de 483 · 9241–9260 de 9.643