Empresas em Ceará (CE)
Empresas
1.166
Capital social
R$ 170,2 bi
base: 1.076 de 1.166
Documentos
7.396 fin.
295 não-financeiros
Última publicação
05/11/2026
Municípios
Maracanau499Fortaleza398Trairi26Caucaia24Eusebio23Limoeiro do Norte16Ico16Sao Goncalo do Amarante11Icapui11Jaguaretama9Tiangua8Acarau8ver todos os 58 municípios →
117 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
1.166 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| VENTOS DE SANTO ESTEVAO I ENERGIAS RENOVAVEIS S.A 16.712.566/0001-86 | Fortaleza | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| SERROTE II GERACAO DE ENERGIA ELETRICA S.A 32.398.720/0001-43 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| ORION PARTICIPACOES S.A 10.828.072/0001-85 | Fortaleza | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| SOLAR PARTICIPACOES S/A SOLAR PARTICIPACOES 09.362.874/0001-63 | Maracanau | Demais | Gestão e administração da propriedade imobiliária | 12 | |
| TUDO SERVICOS - S/A MCT 27.852.506/0001-85 | Fortaleza | Demais | Outras atividades de prestação de serviços de informação não especificadas anteriormente | 0 | |
| EOLICA SERRA DO MATO I ENERGY S.A 32.398.781/0001-00 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| BEATRIZ TEXTIL S/A 23.464.852/0001-35 | Maracanau | Demais | Preparação e fiação de fibras de algodão | 2 | |
| CENTRAL FOTOVOLTAICA SOL DO FUTURO I S.A. 24.514.760/0001-85 | Aquiraz | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| CENTRAL GERADORA EOLICA ICARAI II S.A. 11.477.001/0001-48 | Amontada | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| EOLICA SERRA DO MATO II ENERGY S.A 32.326.077/0001-42 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| CENTRAL GERADORA EOLICA TAIBA AGUIA S.A. 11.477.009/0001-04 | Sao Goncalo do Amarante | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| EOLICA SERRA DO MATO V ENERGY S.A 32.326.115/0001-67 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| EOLICA SERRA DO MATO IV ENERGY S.A 32.326.120/0001-70 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| NOVA EOLICA COQUEIRO S.A. 11.646.832/0001-04 | Acarau | Demais | Geração de energia elétrica | 7 | |
| BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 2 SPE S.A 46.949.132/0001-65 | Ico | Demais | Geração de energia elétrica | 5 | |
| EOLICA SERRA DO MATO III ENERGY S.A. 32.326.123/0001-03 | Trairi | Demais | Geração de energia elétrica | 6 | |
| VENTOS DE SANTO ESTEVAO II ENERGIAS RENOVAVEIS S.A VENTOS DE SAO QUIRINO 16.603.387/0001-00 | Fortaleza | Demais | Geração de energia elétrica | 4 | |
| FOTONS DE SANTA ISADORA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 54.014.124/0001-55 | Maracanau | Demais | Geração de energia elétrica | 2 | |
| FOTONS DE SANTA ISABELA ENERGIAS RENOVAVEIS S.A. 54.015.165/0001-66 | Maracanau | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| BOM JARDIM ENERGIA SOLAR 5 SPE S.A 47.190.837/0001-04 | Ico | Demais | Geração de energia elétrica | 4 |
Página 15 de 59 · 281–300 de 1.166