Empresas em Minas Gerais (MG)
Empresas
3.623
Capital social
R$ 392,6 bi
base: 3.146 de 3.623
Documentos
32.250 fin.
1.016 não-financeiros
Última publicação
14/09/2026
Municípios
Belo Horizonte1.576Nova Lima179Uberlandia145Contagem79Cataguases70Janauba58Montes Claros51Muriae51Paracatu51Juiz de Fora51Divinopolis46Betim41ver todos os 333 municípios →
1.225 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.623 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA COOPERATIVA CENTRAL DOS PRODUTORES RURAIS DE MG LTDA CREDITAMBE 03.172.283/0001-47 | Belo Horizonte | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 12 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO VALE DO RIO GRANDE LTDA. - SICOOB CREDILEITE SICOOB CREDILEITE 86.585.049/0001-79 | Uberaba | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS EM IND. METALURGICAS E DE MAT. ELET. DE JUIZ DE FORA LTDA 21.464.557/0001-53 | Juiz de Fora | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 15 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO BDMG LTDA 02.208.449/0001-75 | Belo Horizonte | Demais | Bancos cooperativos | 1 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS INTEGRANTES DAS CARREIRAS DE AUD FISCAL DA REC FED DO BRASIL, SERV E FUNC DO MIN DA FAZENDA EM MG LTDA CREDIFISCO 41.661.984/0001-39 | Belo Horizonte | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 16 | |
| CONSORCIO MULTIPLO LTDA 26.306.472/0001-60 | Belo Horizonte | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 2 | |
| AGRIMISA D.T.V.M. S/A - EM LIQUIDACAO AGRIMISA 20.155.420/0001-54 | Belo Horizonte | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 4 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO NOSSOCREDITO LTDA. - SICOOB NOSSOCREDITO. SICOOB NOSSOCREDITO 22.760.839/0001-60 | Sao Sebastiao do Paraiso | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DA UNIAO DOS VALES DO PIRANGA E MATIPO LTDA. - SICOOB UNIAO DOS VALES SICOOB UNIAO DOS VALES 01.060.307/0001-40 | Raul Soares | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS SERVIDORES DO SEBRAE - SEBRAECOOP SEBRAECOOP 01.569.522/0001-71 | Belo Horizonte | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 10 | |
| CECM DOS SERVENTUARIOS DA CIMENTO TUPI S/A E EMPRESAS COLIGADAS LTDA 19.551.787/0001-08 | Carandai | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 24 | |
| FUNDICAO CORRADI SOCIEDADE ANONIMA CORRADI SA 21.254.610/0001-91 | Itauna | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 6 | |
| COOPERATIVA CREDITO PLANTCANA E PRODS RURAIS DE PASSOS CREDIPASSOS 25.387.697/0001-26 | Passos | Demais | Serviços de tradução, interpretação e similares | 4 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS CORRETORES DE SEGUROS DE BELO HORIZONTE E REGIAO METROPOLITANA LTDA CREDICORSEGS 02.316.922/0001-38 | Belo Horizonte | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 9 | |
| MISSAO SOCIAL BANK 29.792.448/0001-77 | Uberlandia | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 3 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DAS EMPRESAS ITAU 43.446.335/0001-40 | Itau de Minas | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO CREDIRAMA LTDA - SICOOB CREDIRAMA SICOOB CREDIRAMA 03.412.878/0001-22 | Iturama | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| C.E.C.M.DOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS MINERADORAS DO MUNICIPIO DE ARAXA LTDA COOPEARA 20.027.231/0001-04 | Araxa | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 1 | |
| SICOOB CREDIMONTES - COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO REGIONAL DE MONTES CLAROS LTDA SICOOB CREDIMONTES 02.031.139/0001-28 | Montes Claros | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| COOP DE ECON E CRED MUTUO DOS SERV DA F B GUIMARAES LTD COBENG 16.660.680/0001-00 | Belo Horizonte | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 8 |
Página 166 de 182 · 3301–3320 de 3.623