Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
3.924
Capital social
R$ 1,4 tri
base: 2.858 de 3.924
Documentos
27.414 fin.
1.327 não-financeiros
Última publicação
11/09/2026
Municípios
Rio de Janeiro3.379Niteroi133Duque de Caxias39Sao Goncalo35Petropolis28Angra Dos Reis22Nova Iguacu21Campos Dos Goytacazes19Macae19Nova Friburgo16Volta Redonda14Resende14ver todos os 67 municípios →
185 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.924 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| IESA OLEO&GAS S/A EM RECUPERACAO JUDICIAL 07.248.576/0001-11 | Rio de Janeiro | Demais | Serviços de engenharia | 8 | |
| LAR SAMARITANO 28.643.088/0001-89 | Sao Goncalo | Demais | Instituições de longa permanência para idosos | 2 | |
| CREDITEC LEASING ARRENDAMENTO MERCANTIL S/A CREDITEC 02.291.841/0001-20 | Rio de Janeiro | Demais | Arrendamento mercantil | 2 | |
| OTHON S A EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 11.413.689/0001-00 | Rio de Janeiro | Demais | Construção de edifícios | 3 | |
| FINTEX FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 03.768.607/0001-04 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| BTG PACTUAL GLOBAL TRENDS USD FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES 67.686.259/0001-09 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO POWER 2000 01.620.621/0001-30 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| JANUS HENDERSON HORIZON BIOTECHNOLOGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO EM ACOES 55.893.092/0001-78 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| BB REFERENCIADO DI CPMF EMPREENDEDOR FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 04.060.878/0001-73 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| OPPORTUNITY MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO 01.620.423/0001-77 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO ORSAY 04.495.624/0001-88 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACOES SALINE - INVESTIMENTO NO EXTERIOR 00.996.200/0001-46 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| CAPITANIA AIR FIF MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA 05.962.544/0001-58 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| SAO CONRADO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 04.601.435/0001-42 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 1 | |
| PRIVATINVEST PARTICIPACOES S/A 03.587.889/0001-43 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| BANCO GNPP S/A EM LIQUIDACAO 42.159.129/0001-97 | Rio de Janeiro | Demais | Bancos comerciais | 4 | |
| GTD PARTICIPACOES S/A 00.649.881/0001-76 | Rio de Janeiro | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 10 | |
| TCG TECNICA CONTROLES E GERENCIA S A 34.157.305/0001-23 | Rio de Janeiro | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 3 | |
| VINCI CREDITO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA 45.654.328/0001-60 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 5 | |
| BLACKROCK WORLD TECH BRL ACCESS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM ACOES 41.673.246/0001-01 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 2 |
Página 169 de 197 · 3361–3380 de 3.924