Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
10.634
Capital social
R$ 2995,7 bi
base: 10.087 de 10.634
Documentos
52.020 fin.
5.682 não-financeiros
Última publicação
20/06/2026
Municípios
Sao Paulo7.216Barueri371Campinas282Osasco221Ribeirao Preto131Jundiai106Guarulhos100Sao Bernardo do Campo99Sao Jose Dos Campos72Sorocaba71Santo Andre68Sao Carlos62ver todos os 310 municípios →
1.835 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
10.634 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FUTURA ENERGIA SA 22.904.380/0001-21 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 8 | |
| EDENRED BRASIL HOLDING FINANCEIRA S.A 43.738.371/0001-88 | Barueri | Demais | Holdings de instituições financeiras | 4 | |
| RIZA SECURITIZADORA S.A. RIZA SEC 08.769.451/0001-08 | Sao Paulo | Demais | Securitização de créditos | 1 | |
| BIOENERGIA DO BRASIL S/A - 08.046.650/0001-80 | Lucelia | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 4 | |
| VIVO PAY SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 57.487.987/0001-38 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 2 | |
| BPGM PDC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. NK 271 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A 52.350.248/0001-86 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 3 | |
| VALE DO PARAMIRIM PARTICIPACOES S.A. 29.294.665/0001-37 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 1 | |
| EB INTERMEDIACOES E JOGOS S/A 52.639.845/0001-25 | Sao Paulo | Demais | Exploração de jogos de azar e apostas não especificados anteriormente | 6 | |
| PLANO IPIRANGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 29.694.641/0001-75 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 2 | |
| MVISIA DESENVOLVIMENTOS INOVADORES LTDA. 16.896.587/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Fabricação de equipamentos de informática | 1 | |
| IBEN ENGENHARIA S.A. 08.415.328/0001-80 | Indaiatuba | Demais | Construção de edifícios | 2 | |
| OI SOLUCOES S/A 09.719.875/0001-12 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de telecomunicações não especificadas anteriormente | 6 | |
| RAIZEN SERVICOS E PARTICIPACOES S.A. 10.773.432/0001-99 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 1 | |
| OBJETO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 24.743.492/0001-73 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 3 | |
| OFAV EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 41.587.327/0001-99 | Sao Paulo | Demais | Compra e venda de imóveis próprios | 8 | |
| PERSEUS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. 36.619.891/0001-06 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| SANURBAN SANEAMENTO URBANO E CONSTRUCOES S.A. SANURB 50.138.627/0001-81 | Maua | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 3 | |
| SAO GENARO ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A 08.363.175/0001-75 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| CDG CONSTRUTORA S/A. 03.043.067/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente | 6 | |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A 53.505.601/0001-12 | Sao Paulo | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 2 |
Página 148 de 532 · 2941–2960 de 10.634