Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
14.358
Capital social
R$ 3,8 tri
base: 11.420 de 14.358
Documentos
102.703 fin.
6.162 não-financeiros
Última publicação
16/09/2026
Municípios
Sao Paulo9.644Osasco619Barueri458Campinas311Poa199Ribeirao Preto149Jundiai121Sao Bernardo do Campo120Guarulhos115Sorocaba90Sao Jose Dos Campos89Sao Jose do Rio Preto88ver todos os 326 municípios →
2.355 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
14.358 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BANCO BESA S.A. 15.124.464/0011-59 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 27 | |
| COMPANHIA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DO ESTADO DE SAO PAULO - PRODESP PRODESP 62.577.929/0001-35 | Taboao da Serra | Demais | Tratamento de dados, provedores de serviços de aplicação e serviços de hospedagem na internet | 15 | |
| DAMASIO EDUCACIONAL SA 07.912.676/0001-09 | Sao Paulo | Demais | Cursos preparatórios para concursos | 1 | |
| CORREDOR LOGISTICA E INFRAESTRUTURA S.A. CORREDOR 15.114.494/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Atividades do Operador Portuário | 4 | |
| VENTOS DE SANTO ESTEVAO HOLDING S/A VENTOS DE SANTO ESTEVAO 16.603.346/0001-14 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 4 | |
| REVITA ENGENHARIA S.A. 08.623.970/0001-55 | Sao Paulo | Demais | Coleta de resíduos não-perigosos | 2 | |
| PROSEGUR HOLDING SIS LTDA. 27.231.156/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 3 | |
| FLASHPAYMENTS PARTICIPACOES LTDA 44.934.924/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições financeiras | 2 | |
| BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS BRASILSEG 28.196.889/0001-43 | Sao Paulo | Demais | Sociedade seguradora de seguros vida | 16 | |
| PLAIND INVESTIMENTOS S.A. 56.986.820/0001-59 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 2 | |
| PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 04.862.600/0001-10 | Sao Paulo | Demais | Sociedades de crédito, financiamento e investimento - financeiras | 26 | |
| CANTU STORE S.A. CANTU INC 41.096.674/0001-19 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 6 | |
| LBR - LACTEOS BRASIL S/A - FALIDO 02.341.881/0001-30 | Sao Paulo | Demais | Fabricação de laticínios | 1 | |
| STONE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. 34.590.184/0001-09 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de serviços financeiros não especificadas anteriormente | 13 | |
| TERRA SANTA PROPRIEDADES AGRICOLAS S.A. 40.337.136/0001-06 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 6 | |
| AL EMPREENDIMENTOS S.A 00.446.918/0001-69 | Sao Paulo | Demais | Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas | 2 | |
| INFRAESTRUTURA BRASIL HOLDING V S.A 34.984.976/0001-68 | Sao Paulo | Demais | Holdings de instituições não-financeiras | 14 | |
| DESKTOP INTERNET LTDA DESKTOP INTERNET 09.666.183/0001-53 | Atibaia | Demais | Serviços de comunicação multimídia - SCM | 12 | |
| CAMARGO CORREA ENERGIA S.A. 04.922.357/0001-88 | Sao Paulo | Demais | Geração de energia elétrica | 3 | |
| TICKET SERVICOS SA 47.866.934/0001-74 | Sao Paulo | Demais | Operadoras de cartões de débito | 2 |
Página 40 de 718 · 781–800 de 14.358