Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
14.360
Capital social
R$ 3,8 tri
base: 11.422 de 14.360
Documentos
120.237 fin.
6.165 não-financeiros
Última publicação
18/09/2026
Municípios
Sao Paulo9.646Osasco619Barueri458Campinas311Poa199Ribeirao Preto149Jundiai121Sao Bernardo do Campo120Guarulhos115Sorocaba90Sao Jose Dos Campos89Sao Jose do Rio Preto88ver todos os 326 municípios →
2.355 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
14.360 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO E INVESTIMENTO INDEPENDENCIA COOPERATIVA DE CREDITO 04.306.351/0001-86 | Sao Paulo | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| A J C AGROPECUARIA S/A 47.580.881/0001-20 | Dois Corregos | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 25 | |
| MALZONI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A 52.126.653/0001-15 | Sao Paulo | Demais | Incorporação de empreendimentos imobiliários | 13 | |
| INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI INSTITUICAO BENEFICENTE IRMA MARLI 09.114.138/0001-96 | Santo Andre | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 3 | |
| SOJITZ DO BRASIL S/A. 61.383.477/0001-98 | Sao Paulo | Demais | Representantes comerciais e agentes do comércio de mercadorias em geral não especializado | 24 | |
| IDEIAS - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO, EDUCACAO, INTEGRACAO E APOIO SOCIAL IDEIAS 35.505.553/0001-80 | Sao Paulo | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 1 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DOS PEQUENOS EMPRESARIOS, MICROEMPRESARIOS E MICROEMPREENDEDORES DE BOTUCATU E REGIAO SICOOB CENTRO OESTE PAULISTA 04.306.391/0001-28 | Botucatu | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 9 | |
| CENTRO COMUNITARIO DE CIDADANIA E CULTURA VILA DALVA CENTRO COMUNITARIO DE CIDADANIA E CULTURA VILA DALVA 18.493.409/0001-52 | Sao Paulo | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 2 | |
| SBC-SISTEMA BRASILEIRO DE CONSORCIOS S/C LTDA- EM LIQUIDACAO 62.572.623/0001-96 | Sao Paulo | Demais | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos | 6 | |
| COMPANHIA DE JESUS - JESUITAS 33.544.362/0001-00 | Sao Paulo | Demais | Atividades de organizações religiosas ou filosóficas | 10 | |
| BOTUCATU NO COMBATE AO CANCER DE MAMA BOTUCCAM 05.961.656/0001-94 | Botucatu | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 2 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO DA REGIAO METROPOLITANA DE SAO PAULO-COOPEDUC CECRECEPS 05.655.770/0001-96 | Sao Paulo | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 10 | |
| HAPPY KIDS SERVICOS MEDICOS LTDA HAPPY KIDS 03.140.286/0001-07 | Santo Andre | EPP | Atividades de profissionais da área de saúde não especificadas anteriormente | 2 | |
| CREDIT SUISSE PROPRIO MARKET MAKER FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - MULTIMERCADO 03.230.512/0001-32 | Sao Paulo | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 7 | |
| BRADESCO RF GLOBAL FIF - CI MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA 20.216.311/0001-08 | Osasco | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 7 | |
| GRANDE VALLE S/A 03.292.467/0001-40 | Jau | Demais | Cultivo de cana-de-açúcar | 3 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA VALISERE E VALCLUB EM LIQUIDACAO CREDIVALISERE 66.716.812/0001-46 | Maua | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 13 | |
| BANCO SUDAMERIS BRASIL SOCIEDADE ANONIMA 60.942.638/0001-73 | Sao Paulo | Demais | Bancos múltiplos, com carteira comercial | 8 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DA HAVELLS-SYLVANIA DO BRASIL ILUMINACAO COOPSYLVANIA 62.845.474/0001-91 | Vinhedo | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 10 | |
| MASSA FALIDA DO LAVRA DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. LAVRA 61.780.391/0001-07 | Sao Paulo | Demais | Distribuidoras de títulos e valores mobiliários | 3 |
Página 598 de 718 · 11941–11960 de 14.360