Empresas em São Paulo (SP)
Empresas
14.360
Capital social
R$ 3,8 tri
base: 11.422 de 14.360
Documentos
120.237 fin.
6.165 não-financeiros
Última publicação
18/09/2026
Municípios
Sao Paulo9.646Osasco619Barueri458Campinas311Poa199Ribeirao Preto149Jundiai121Sao Bernardo do Campo120Guarulhos115Sorocaba90Sao Jose Dos Campos89Sao Jose do Rio Preto88ver todos os 326 municípios →
2.355 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
14.360 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS RECUPERA 16.686.142/0001-94 | Sao Paulo | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 3 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO MUTUO DOS MEDICOS DE JUNDIAI E REGIAO - COOPCREM COOPCREM 69.321.644/0001-88 | Jundiai | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 9 | |
| INSTITUTO TALENTOS EM JOGO 33.326.830/0001-62 | Sao Paulo | Demais | Produção e promoção de eventos esportivos | 2 | |
| NEXT FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO ATIVO 29.011.158/0001-49 | Osasco | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 3 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA EDUCACAO E COMUNICACAO CREDECOM 43.438.662/0001-50 | Sao Paulo | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| ITAGUARE AGRICOLA E INDUSTRIAL S A SITIO ITAGUARE 58.213.117/0001-33 | Sao Paulo | Demais | Coleta de produtos não-madeireiros não especificados anteriormente em florestas nativas | 9 | |
| COMPANHIA GERBUR DE HOTELARIA 47.182.019/0001-60 | Sao Paulo | Demais | Hotéis | 20 | |
| CONSTRUTORA BETER S.A. FALIDO 61.192.373/0001-04 | Sao Paulo | Demais | Construção de obras de arte especiais | 37 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS STELLANTIS MOBILITY II - RESPONSABILIDADE LIMITADA 63.322.011/0001-08 | Sao Paulo | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 2 | |
| SULEIBRA ADMINISTRADORA E COMERCIAL S/A 60.105.145/0001-89 | Sao Paulo | Demais | Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não especificadas anteriormente | 3 | |
| SOBRAL EMPREENDIMENTOS SOCIEDADE ANONIMA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 60.095.775/0001-10 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 9 | |
| ASSOCIACAO ACAO VIDA ASSOCIACAO ACAO VIDA 06.328.746/0001-05 | Guarulhos | Demais | Serviços de assistência social sem alojamento | 5 | |
| TRANSPORTES ARAMBARI S/A 45.043.056/0001-61 | Tapiratiba | Demais | Transporte rodoviário de carga, exceto produtos perigosos e mudanças, intermunicipal, interestadual e internacional | 27 | |
| O3 RETORNO GLOBAL FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO AGORA 42.814.528/0001-44 | Osasco | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 2 | |
| ASSOCIACAO DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SALTO DE PIRAPORA SANTA CASA PAULISTA 50.807.833/0001-37 | Barueri | Demais | Atividades de apoio à gestão de saúde | 14 | |
| SANTANDER S.A. - CORRETORA DE CAMBIO E TITULOS 61.510.574/0001-02 | Sao Paulo | Demais | Corretoras de títulos e valores mobiliários | 10 | |
| CONAUTO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S/C LTDA 58.720.228/0001-36 | Sao Paulo | Demais | Outras sociedades de participação, exceto holdings | 4 | |
| THC INTERMEDIACOES LTDA 50.673.243/0001-69 | Sao Paulo | Demais | Administração de consórcios para aquisição de bens e direitos | 5 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CRIATEC CAPITAL SEMENTE - RESPONSABILIDADE LIMITADA 09.028.916/0001-24 | Sao Paulo | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 2 | |
| IPIRANGA ACOS ESPECIAIS S A 61.410.734/0001-33 | Sao Paulo | Demais | Aluguel de imóveis próprios | 1 |
Página 600 de 718 · 11981–12000 de 14.360