Publicações
Documentos
335.159 documentos · ordenados por publicação
| Empresa | CNPJ | Ano ref. | Fonte | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2012 | CCX CARVAO DA COLOMBIA S.A. 07.950.674/0001-04 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | TECNISA S.A. 08.065.557/0001-12 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMOVEIS S/A. 08.078.847/0001-09 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | TFA SECURITIZADORA S.A. 08.253.728/0001-37 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | EZ TEC EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 08.312.229/0001-73 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA 08.343.492/0001-20 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | GUARARAPES CONFECCOES S/A 08.402.943/0001-52 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | SETIBA PARTICIPACOES S.A. 08.638.269/0001-00 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | BRC SECURITIZADORA S.A. 08.653.753/0001-08 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | PRUMO LOGISTICA S.A. 08.741.499/0001-08 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | NOVA SECURITIZACAO S.A. 08.903.116/0001-42 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | LAEP INVESTMENTS LTD 08.904.552/0001-36 | ITR 30/09/2011 (v2) | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | LAEP INVESTMENTS LTD 08.904.552/0001-36 | ITR 30/06/2011 (v3) | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 09.095.183/0001-40 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | MONTICIANO PARTICIPACOES S.A. 09.191.251/0001-75 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | BASEL PARTICIPACOES S.A. 09.462.140/0001-56 | ITR 30/06/2012 (v2) | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | BASEL PARTICIPACOES S.A. 09.462.140/0001-56 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | BRT HOLDING 1 S.A. 09.462.890/0001-28 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | PDG COMPANHIA SECURITIZADORA 09.538.973/0001-53 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM | ||
| 13/08/2012 | PORTX OPERACOES PORTUARIAS SA 10.846.981/0001-46 | ITR 30/06/2012 | BR - CVM |
295961–295980 de 335.159* ano de referência inferido — pode conter erros