Empresas em Rio de Janeiro (RJ)
Empresas
3.924
Capital social
R$ 1,4 tri
base: 2.858 de 3.924
Documentos
27.414 fin.
1.327 não-financeiros
Última publicação
11/09/2026
Municípios
Rio de Janeiro3.379Niteroi133Duque de Caxias39Sao Goncalo35Petropolis28Angra Dos Reis22Nova Iguacu21Campos Dos Goytacazes19Macae19Nova Friburgo16Volta Redonda14Resende14ver todos os 67 municípios →
185 empresas sem município informado (aparecem na lista abaixo).
Capital social
Ativo (IA)
Lucro (IA)
3.924 empresas
| CNPJ | Município | Porte | Setor (CNAE) | ||
|---|---|---|---|---|---|
| BELTERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S/A 28.162.238/0001-32 | Rio de Janeiro | Demais | Outras atividades auxiliares dos serviços financeiros não especificadas anteriormente | 2 | |
| SUPERVIA CONCESSIONARIA DE TRANSPORTE FERROVIARIO S/A - EM RECUPERACAO JUDICIAL 02.735.385/0001-60 | Rio de Janeiro | Demais | Transporte ferroviário de passageiros municipal e em região metropolitana | 3 | |
| BANCO BRASILEIRO IRAQUIANO SA BBI 27.894.443/0001-20 | Rio de Janeiro | Demais | Bancos comerciais | 1 | |
| CLAVE CORTEX FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO 43.214.601/0001-00 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 2 | |
| FLOREAL 1918 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CREDITO PRIVADO 52.849.032/0001-60 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 3 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO RIO DE JANEIRO - SICREDI RIO RJ SICREDI RIO RJ 72.128.440/0001-30 | Rio de Janeiro | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| UNEICEF UNIAO NACIONAL DOS EMPREGADOS E APOSENTADOS DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL UNEICEF 42.149.393/0001-40 | Rio de Janeiro | Demais | Atividades de associações de defesa de direitos sociais | 2 | |
| ALTERCRED - SOCIEDADE DE CREDITO AO MICROEMPREENDEDOR LTDA 05.239.351/0001-73 | Rio de Janeiro | Demais | Sociedades de crédito ao microempreendedor | 4 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS DA VIACAO NOSSA SENHORA DO AMPARO LTDA COPERFAMP 02.192.115/0001-50 | Marica | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 | |
| CANUMA CAPITAL MULTIESTRATEGIA FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO RESPONSABILIDADE LIMITADA 43.010.844/0001-26 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento imobiliários | 5 | |
| ASPIS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO PRIVADO LONGO PRAZO 61.414.981/0001-08 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 2 | |
| COE 7 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA 57.552.611/0001-60 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 3 | |
| BOM JARDIM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A. BOM JARDIM EMPREENDIMENTOS 02.810.069/0001-06 | Rio de Janeiro | Demais | Loteamento de imóveis próprios | 4 | |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO E SOCIAL BNDES 33.657.248/0001-89 | Rio de Janeiro | Demais | Bancos de desenvolvimento | 41 | |
| BTG PACTUAL LONG TERM FUNDO DE INVESTIMENTO EM ACOES 56.141.798/0001-46 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 3 | |
| COOPERATIVA DE CREDITO RURAL DE RIO PRETO LIMITADA CREDIRIO 35.787.522/0001-60 | Valenca | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 10 | |
| FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES CHARDONNAY CAPITAL SEMENTE 20.087.171/0001-07 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 3 | |
| AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO S. A. 05.940.203/0001-81 | Rio de Janeiro | Demais | Agências de fomento | 28 | |
| FORD PRE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA 47.528.147/0001-12 | Rio de Janeiro | Demais | Fundos de investimento, exceto previdenciários e imobiliários | 5 | |
| COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS EMPREGADOS DOS LABORATORIOS B.BRAUN LTDA. 30.586.895/0001-59 | Sao Goncalo | Demais | Cooperativas de crédito mútuo | 27 |
Página 175 de 197 · 3481–3500 de 3.924